Paste any hash to instantly identify its type, strength, and get the exact hashcat -m and john --format= modes.
| Algorithm | Bits | Chars | Usage | Hashcat -m | Crackability |
|---|---|---|---|---|---|
| MD5 | 128 | 32 | Legacy (avoid) | 0 | Easy |
| SHA-1 | 160 | 40 | Legacy (avoid) | 100 | Moderate |
| SHA-256 | 256 | 64 | General purpose | 1400 | Hard |
| SHA-512 | 512 | 128 | General purpose | 1700 | Very Hard |
| bcrypt | 184 | 60 | Passwords | 3200 | Very Hard |
| NTLM | 128 | 32 | Windows auth | 1000 | Easy |
| SHA-512crypt | 512 | 106 | Linux /etc/shadow | 1800 | Very Hard |
| Argon2id | 256 | var | Modern passwords | N/A | Extreme |
$2a$ / $2b$bcrypt$1$MD5-Unix$5$SHA-256-Unix$6$SHA-512-Unix$argon2Argon2$s0$scrypt$y$yescrypt*MySQL SHA-1